Miray - monte rezidansyèl LFP enèji depo pake
Beny rezidansyèl LFP enèji pake depo gen karakteristik sa yo nan sekirite ak disponiblite, pwoteksyon miltip nan lojisyèl ak pyès ki nan konpitè, lavi sèvis long, kapasite kapasite ogmante, bèl aparans, enstalasyon senp, elatriye.
Avèk yon sistèm jesyon batri entelijan (BMS), reyalize siveyans avanse ak jesyon.
Low pouvwa konsomasyon mòd / surcharge pwoteksyon / sou - pwoteksyon egzeyat / sou pwoteksyon aktyèl / temp. Pwoteksyon / Fonksyon Balanse / Fonksyon Chaj K ap flote



Segondè sekirite ak super chalè dissipation
Pake batri depo enèji nou yo itilizeotomobil yon klas lifepo4 selil yoPou pi gwo sekirite ak pi long lavi sik batri, jiska 5000 sik nan 80% DOD. Tout - konsepsyon kò aliminyòm asire yon pi gwo zòn dissipation chalè.
Spesifikasyon
| Sijè | Kondisyon | Spesifikasyon | |
| Modèl | / | Byeh-2500 | Byeh-5000 |
| Enèji nominal /kWh | Valè nominal | 2.66 | 5.22 |
| Vòltaj nominal /V | Valè nominal | 51.2 | 51.2 |
| Kapasite nominal/ah | Valè nominal | 52 | 102 |
| Enpedans entèn/ MΩ | Fre selil | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 20 |
| Gwosè /mm | L*W*H | 470*340*180 | 640*410*180 |
| Pwa /kg | / | 29 | 48 |
| Vòltaj opere /V | / | 44.8-57.6 | |
| Creole chaje ak egzeyat aktyèl | / | 0.5C/0.5C | |
| Maksimòm chaje ak egzeyat aktyèl | / | 1C/1C | |
| Chaje tanperati / degre | / | 0 degre ~ 55 degre | |
| Egzèsis tanperati / degre | / | -20 degre ~ 55 degre | |
| Tanperati depo / degre | / | -10 degre ~ 45 degre (pi bon 0 degre ~ 35 degre) | |
| Rekòmande DoD | / | Mwens pase oswa egal a 98% | |
| Fonksyon kominikasyon | / | Rs232/rs485/can | |
| Klas pwoteksyon | / | IP54 | |
| Shipping Soc | / | 30%~50% | |
Baj popilè: lifepo4 enèji depo batri pake miray - monte, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, sitasyon pi ba

