Vit, efikas epi ki an sekirite EV chaje estasyon
Beny DC EV chaje estasyon gen plis pouvwa anpil kalkil ak kapasite pwosesis, pi entelijan expédition estrateji, pi bon pèfòmans chalè dissipation ak pi ba bri, ak konplètman satisfè kondisyon ki nan segondè - pouvwa DC chaje nan machin ak estanda koòdone estanda DC.
Pwodwi a gen konsepsyon pwoteksyon miltip ak aktif fonksyon pwoteksyon, ki ka kontwole tout done kominikasyon nan pwosesis la chaje ak bay avètisman bonè nan tout kalite chaje nòmal asire sekirite a nan itilizatè yo ak machin yo.

- Tan - ekonomize - vit chaje
- Pouvwa ekonomize - segondè efikasite konvèsyon ak ba konsomasyon pouvwa sibstiti
- Segondè sekirite - Doub pwoteksyon a tou de operasyon manyèl ak machin
| Estrikti descriptio | |||
| Materyèl koki | Asye kabòn | ||
| Dimansyon | 450*250*850(L*W*T) | ||
| Pwa | Mwens pase oswa egal a 65kg | ||
| Metòd enstalasyon | Miray - monte | ||
| Kab routage | Anba fil elektrik, moute fil elektrik priz | ||
| Longè kab | 5 M | ||
| Chaje plòg | Single (CCS2) | ||
| Otorizasyon koneksyon | RFID, app | ||
| Ekran | 9.1inch ekran LCD/dirije limyè | ||
| Spesifikasyon elektrik | |||
| AC opinyon vòltaj | Ac380v ± 15%, 3p+n+peac | ||
| Frekans Antre | 50Hz/60Hz | ||
| Pouvwa rated | 20kW | 30kw | 40kw |
| Pwodiksyon vòltaj ranje | CCS1/2: 150 VDC –1000 VDC | ||
| Sòti aktyèl | 0~66.7A | 0~100A | 0~133A |
| Kominikasyon | |||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||
| Rezo koòdone | Ethernet/4G | ||
| Kondisyon anviwònman | |||
| Mete aplikasyon | Andedan kay la/deyò | ||
| Travay latitid | <2000m | ||
| Travay tanperati | -30~ +55 | ||
| K ap travay imidite | 5%~95% | ||
| Nivo pwoteksyon | IP55 | ||
| Refwadisman natirèl | Fòse - lè refwadisman | ||
| Garanti | 12 mwa garanti | ||
Baj popilè: 20kW - 40kw DC EV chaje estasyon miray-monte BBDC, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, sitasyon pi ba
