
PAKÈ DEPO ENERGI LFP REZIDANSYÈL KI MONTE SOU RANK
Pake depo enèji rezidansyèl LFP BENY gen karakteristik sekirite ak fyab, pwoteksyon miltip nan lojisyèl ak pyès ki nan konpitè, lavi sèvis long, ogmantasyon kapasite pratik, bèl aparans, enstalasyon senp, elatriye Sipòte varyateur off-gri ak varyateur ibrid, lajman ki itilize nan jaden depo enèji.
Avèk yon sistèm jesyon batri entèlijan (BMS), reyalize siveyans avanse ak jesyon.
Mòd konsomasyon pouvwa ki ba / Pwoteksyon Surcharge / Pwoteksyon twòp egzeyat / Pwoteksyon sou aktyèl / Tanperati. pwoteksyon / fonksyon balanse / fonksyon chaj k ap flote


SEKIRITE AK SUPER DISIPATION CHALÈ
Pak batri depo enèji nou yo itilizeotomobil A grade LiFePO4 selilpou pi gwo sekirite ak pi long lavi sik batri, jiska 5000 sik nan 80 pousan DOD. Tout-aliminyòm konsepsyon kò asire yon pi gwo zòn dissipation chalè.
SPESIFIKASYON
| Atik | Kondisyon | Spesifikasyon | |
| Modèl | / | BYER-2500 | BYER-5000 |
| Enèji nominale / kWh | Valè nominal | 2.56 | 5.12 |
| Nominal vòltaj /V | Valè nominal | 48 | 48 |
| Kapasite nominal/Ah | Valè nominal | 50 | 100 |
| Enpedans entèn | Selil fre | Mwens pase oswa egal a 80 | Mwens pase oswa egal a 30 |
| mmSize /mm | L*W*H | 484*343.5*178 | 484*442*178 |
| Pwa / kg | / | 28 | 44 |
| Fonksyònman vòltaj /V | / | 44.8-57.6 | |
| Estanda chaje ak dechaje aktyèl | / | 0.25C/0.5C | |
| Maksimòm chaje ak dechaje aktyèl | / | 0.5C/1C | |
| Tanperati chaje / degre | / | 0 degre ~ 60 | |
| Dechaje tanperati / degre | / | -20 degre ~ 60 | |
| Tanperati depo / degre | / | 0~35 | |
| DOD rekòmande | / | Mwens pase oswa egal a 98 pousan | |
| Fonksyon kominikasyon | / | RS232/RS485/KAN | |
| Klas pwoteksyon | / | IP54 | |
| Shipping SOC | / | 20 pousan ~ 50 pousan | |
Baj popilè: lifepo4 enèji depo batri pake etajè-monte, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, sitasyon
