
Avèk pouvwa pwodiksyon maksimòm 2680 W, BENY BYM2400 mikroinverter konekte ak 4 panno epi pèmèt antretyen nan nivo modil ak jesyon estasyon PV la lè yo kontwole jenerasyon pouvwa chak modil.
Done nivo modil yo ka telechaje sou platfòm siveyans la atravè inite transfè done BENY atravè PLCC/Zigbee.
· Maksimòm pwodiksyon pouvwa jiska 670W/chanèl, adapte a 60, 66 ak 72 selil panno PV
· Estatik MPPT efikasite 99.80 pousan
· Pik efikasite 97 pousan, efikasite EURO 96.5 pousan
· Segondè fyab, IP67 (NEMA 6) patiraj, 6000 V pwoteksyon vag
| BYM2800 | |
| Done Antre (DC) | |
| Ranje pouvwa modil PV (rekòmande) | (450-750W)*4,60,66,72 selil/(300-400W)*8,72 selil rekòmande |
| MPPT ranje vòltaj | 24V-50V |
| Fonksyone vòltaj ranje | 16V-56V |
| Maksimòm vòltaj opinyon DC | 60V |
| Maksimòm kout sikwi opinyon aktyèl | 24A |
| Maksimòm kontinyèl D 'aktyèl | 20Aⅹ4 |
| Done Sòti (AC) | |
| Rated pwodiksyon pouvwa | 2800VA |
| Maksimòm pwodiksyon pouvwa | 2940VA (Vac pi gran pase oswa egal a 230, Vmp pi gran pase oswa egal a 38) |
| Rated vòltaj / ranje | 230V/184-253V |
| Rated frekans / ranje | 50Hz/60Hz (46.5-61)Hz |
| Maksimòm pwodiksyon kontinyèl aktyèl | 12.17A |
| Maksimòm distòsyon Harmony | <> |
| Faktè pouvwa | plis /-0.95 |
| Nimewo maksimòm koneksyon nan yon sèl fisèl | 2 inite (disjoncteurs 30A, kab 9AWG) |
| Efikasite | |
| Pik efikasite | 97.50 pousan |
| Efikasite Ewopeyen an | 97.00 pousan |
| Efikasite MPPT | 99.80 pousan |
| Konsomasyon pouvwa lannwit | <> |
| Lòt paramèt | |
| Metòd kominikasyon | PLCC/Zigbee modil doub |
| Klas pwoteksyon sekirite | Klas I |
| Evalyasyon patiraj | IP67 |
| Tanperati opere | -40 degre a plis 70 degre |
| Tanperati depo | -40 degre a plis 85 degre |
| Imidite relatif | 0-98 pousan |
| Konsepsyon transfòmatè | Transfòmatè frekans segondè, galvanik izole |
| Klas survoltaj | OVC III (AC prensipal sikwi), OVC II (PV) |
| Peryòd garanti | 10 ane / 25 ane (Si ou vle) |
| Règleman sekirite | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Baj popilè: kwadwilatè-nan mikroinverter, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, sitasyon
