
Avèk pouvwa a pwodiksyon maksimòm de 670 W, BENY BYM500 / BYM670 mikwoinvertè konekte nan 1 panèl ak pèmèt antretyen modil-nivo ak jesyon nan estasyon an PV pa siveyans jenerasyon pouvwa nan chak modil.
Done modil-nivo ka Uploaded nan platfòm la siveyans atravè inite transfè done BENY nan PLCC / Zigbee.
· Maksimòm pouvwa pwodiksyon jiska 670W / chanèl, adapte a 60, 66 ak 72 selil PV
· Estati MPPT efikasite 99.80%
· Peak efifisite 97%, EURO efifisite 96.5%
· Segondè fyab, IP67 (NEMA 6) patiraj, 6000 V pwoteksyon chirijyen
| BYM500 | |
| Done Input (DC) | |
| PV modil seri pouvwa (rekòmande) | 400-670W, 60,66,72 Selil / (300-400W)* 2, 72 Selil rekòmande |
| MPPT ranje vòltaj | 24V-50V |
| Lis opere vòltaj | 16V-56V |
| Maksimòm DC opinyon vòltaj | 505 |
| Maksimòm kout opinyon kout kout | 20A |
| Maksimòm opinyon kontinyèl kouran | 18a |
| Sòti Done(AC) | |
| Rated pouvwa pwodiksyon | 550va |
| Maksimòm pouvwa pwodiksyon | 600VA (Vac≥230,Vmp≥32) |
| Rated vòltaj / range | 230V / 184-253V |
| Rated frekans / ranje | 50Hz / 60Hz (46.5-61) Hz |
| Maksimòm pwodiksyon kontinyèl aktyèl | 2.39A |
| Maksimòm defòmasyon amonik | <> |
| faktè pouvwa | +/-0.95 |
| Nimewo koneksyon maksimòm nan yon sèl kòd | 10 inite (30A brekè sikwi, 9AWG kab) |
| Efisite | |
| efisyans pik | 96.50% |
| efisyans ewopeyen | 96.00% |
| Efikasite MPT | >99.8% |
| Konsomasyon pouvwa lannwit | <> |
| Lòt paramèt | |
| metòd kominikasyon | PLCC/Zigbee doub modil |
| Klas pwoteksyon sekirite | Klas I |
| Rating nan fèmen | IP67 |
| tanperati opere | -40 ° C +70 ° C |
| Tanperati depo | -40 ° C +85 ° C |
| Imidite relatif | 0-98% |
| Konsepsyon transfòmatè | Segondè transfòmatè frekans, Gaskou izole |
| Klas overvoltage | OVC III (AC prensipal sikwi), OVC II (PV) |
| Peryòd garanti | 10 ane / 25 ane (si ou ta) |
| Règleman sekirite yo | VDE-AR-N 4105, IEC / EN61000, IEC / EN62109-1/2,EN50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Baj popilè: yon sèl-an mikwo-an, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, sitasyon pi ba
