Avèk pouvwa a pwodiksyon maksimòm de 820 VA, Beny BYM800 microinverter konekte nan 1 oswa 2 panèl ak pèmèt modil - antretyen nivo ak jesyon nan estasyon an PV pa siveyans pouvwa jenerasyon nan chak modil.
Modil - done nivo yo ka Uploaded nan platfòm la siveyans via Beny done transfè inite nan PLCC/wifi.
The products are fully designed, with real materials, the main control chips, power devices, magnetic components and resistance components are all selected from the top international manufacturers, MTBF>25 ane. Estrikti a ak chalè konsepsyon dissipation yo konplètman ki fèt asire ke li ka toujou travay nan chaj plen lè tanperati a anbyen se 55 degre.

Konpare ak ApSystems, Hoymiles, ak Deye, Beny mikwo - varyateur gen pèfòmans ki pi eksepsyonèl.
Beny sèl - nan mikwo - varyateur gen pouvwa a pwodiksyon ki pi wo (rated, valè pik), maksimòm kontinyèl ane aktyèl ak garanti.
Konfòmite:
VDE - AR - N 4105, EN50549-1, NC RFG, C10/11, INMETRO ABNT ABR 16149/16150/62116, CEI-0-21, AS/NZS 4777, VFR2019, G98, i/NZS 4777, VFR2019, G98, i/NZS 4777, VFR2019, G98, i/NZS 4777, VFR2019, G98, i/NZS 4777, VFR2019, G98, i/NZS 4777, VFR2019,
- * Adapte nan 60 ~ 75 selil/120 ~ 150 sub selil panno PV
- * Estatik MPPT efikasite 99.80%
- * Peak efikasite 96.5%
- * Euro efikasite 96%
- * Segondè fyab, IP67 (NEMA 6) patiraj, 6000 V pwoteksyon vag
Spesifikasyon
| Done Done (DC) | |||
| Modèl | Bym800 | ||
| Rekòmande Lnput Power (Single) | (STC) 600 ~ 700+ WP, 60 ~ 75 selil/120 ~ 150sub selil | ||
| Rekòmande Lnput Power (Doub) | (STC) (350 ~ 600 wp) * 2, 72 ~ 75 selil/144 ~ 150 SUB selil (NMOT) VMP pi gran pase oswa egal a 32V ak LMP mwens pase oswa egal a 15A |
||
| MPPT ranje vòltaj | 24V-50V | ||
| Operating Voltage Range | 16V-60V | ||
| Maksimòm DC vòltaj opinyon | 60V | ||
| Maksimòm kout sikwi opinyon aktyèl | 30A * 1 / 20A * 2 | ||
| Maksimòm opinyon kontinyèl aktyèl | 26A * 1 / 13A * 2 | ||
| Done Sòti (AC) | |||
| Rated pouvwa pwodiksyon | 800W | ||
| Pouvwa pwodiksyon maksimòm | 820VA (VAC pi gran pase oswa egal a 230, VMP pi gran pase oswa egal a 35) | ||
| Rated vòltaj/ranje | 220V/230V/240V/176-265V | ||
| Rated frekans/ranje | 50Hz/60Hz (46.5-62) Hz | ||
| Maksimòm pwodiksyon kontinyèl aktyèl | 3.64A | ||
| Maksimòm distòsyon Harmony | <3% | ||
| Faktè pouvwa | >0.99 (default) | ||
| Nimewo koneksyon maksimòm Nan yon sèl fisèl |
6 inite (24A Awondisman brekè, 10AWG kab) | ||
| Efisyans | |||
| Efikasite pik | 96.50% | ||
| Efikasite MPPT | >99.8% | ||
| Konsomasyon pouvwa lannwit | <100mW | ||
| Lòt paramèt | |||
| Metòd kominikasyon | PLCC/WIFI | ||
| Pwoteksyon sekirite | Klas mwen | ||
| Rating patiraj | IP67 | ||
| Tanperati opere | -40 degre nan +70 degre | ||
| Tanperati depo | -40 degre nan +85 degre | ||
| Imidite relatif | 0-98% | ||
| Transfòmatè Design | Segondè transfòmatè frekans, elektrik izole | ||
| Klas overvoltage | OVC III (AC), OVC II (PV) | ||
| Dimansyon (l*w*h mm) | 218*215*40 | ||
| Pwa (kg) | 2.69 | ||
| Peryòd garanti | 10/25years si ou vle | ||
| Règleman Sekirite | IEC/EN 61000-6, CISPR 11+ A 1+ A2, IEC/EN 62109-1/2, EN 50549 - 1: 2019 VDE - AR-N 4105: 2018/DIN VDE 0124: 2020, kòm 4777.2: 2020, inmetro, ute c 15- 712-1/DIN VDE 0126/VFR 2019, G98, CEI 0-21: 2020, NC RFG, NTS Dakks |
||
Siveyans aparèy
Kominikasyon ak Beny microinverters nan PLCC/WIFI pèmèt itilizatè yo jere la
Sistèm nan yon fason entelijan dijital.

Baj popilè: Doub - nan microinverter 800, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, sitasyon pi ba
